| PALMARES DU 8° TRI-A-PLOMB | |||||||
| PERTUIS le 04 DECEMBRE 2011 | |||||||
| Classement SENIORS | |||||||
| Place | NOM | Prénom | CLUB | Carabine | Pistolet | 3/12 | Score |
| HM | BOURDOT | Gilles | CTP | 166 | 173 | 172 | 511 |
| 1 | PASQUIER | Guy | CTP | 145 | 176 | 176 | 497 |
| 2 | MILLOT | Jérôme | CTP | 137 | 182 | 174 | 493 |
| 3 | DEL SORDI | Carmelo | CTP | 132 | 180 | 179 | 491 |
| 4 | MERDY | Pascal | CTP | 122 | 168 | 153 | 443 |
| 5 | MOMBELLET | Rémy | CTP | 96 | 150 | 162 | 408 |
| 6 | GAILLARD | Christian | CTP | 99 | 159 | 135 | 393 |
| 7 | COLORE | J-François | CTP | 115 | 130 | 129 | 374 |
| Sans oublier la participation de : Rolland COMBLE, Alain SOTGIU,
Robert MAURO, Louis SEVOZ, Charles MAES, Serge SARRAUTE, Daniel et Claudine DUNOYE. |
|||||||
| La
recette (engagements et dons) de 139€ a été intégralement reversée au TELETHON |
|||||||